| 항 목 | 사 양 | |
| 접지저항 | 접지전압 | |
| 정격측정범위 | 0-10/100/1000Ω | AC 0-30V |
| 관련법규 | KSC 1310 | KSC 1310 |
| 허용차 | 0-10/100/1000Ω ± 2.5% FS | AC 30V ± 3% FS |
| 동작원리 | 전위차계식 | |
| 주위 온도의 영향 | 0-40℃ ± | 10% |
| 보조접지저항영향 | 0-5 ㏀ 범위에서 ± 5% | |
| 절연저항 | 회로와 외함간 DC 500V에서 20㏁ | |
| 내전압 | 회로와 외함간 AC 3000V에서 1분간 | |
| 외형치수 | 125(H)x172(W)x110(D) | |
| 중량 | 약 1.2kg | |
| ACCESSORIES | Battery SUM-2 1.5V 4개 접지봉 2개 측정리드 : 흑 5m, 황 10m, 적 15m 수납대 : 1개 | |
