밀도 |
동점도 cSt | 점도지수 | 인화점 (개방식)℃ |
유동점 | ||
@40℃ | @100℃ | |||||
Shell Tellus Oil 22 | 0.868 | 22 | 4.39 | 108 | 204 | -37.5 |
Shell Tellus Oil 32 | 0.871 | 32 | 5.47 | 106 | 230 | -35 |
Shell Tellus Oil 37 | 0.872 | 37 | 6.03 | 107 | 230 | -35 |
Shell Tellus Oil 46 | 0.875 | 46 | 6.91 | 106 | 232 | -35 |
Shell Tellus Oil 68 | 0.876 | 68 | 9.05 | 108 | 242 | -32.5 |
Shell Tellus Oil 100 | 0.882 | 100 | 11.86 | 108 | 248 | -25 |
셀 텔라스(Tellus S2 MX)
쉘 텔라스(Tellus S2 VX)