| 본체재질 | Fe(철),Zn(크롬도금) | ||
| Size | 20형(1/4") | 30형(3/8") | 40형(1/2") | 
| 상용압력(Kgf/㎠) | 15 | ||
| 최고압력(Kgf/㎠) | 20 | ||
| 고  무 재  질 사용온도범위 | 고무재질 | 사용온도범위 | |
| 니트릴고무 | -20C-+80C | 표준재질 | |
| 바이톤 | -20C-+180C | 주문품 | |
| 나사Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 
| 토로크  철  | 140 | 220 | 600 | 
 
	
