| DCV | 0-1000V ±(1.0%+2dgt) | 
| ACV | 0-750V ±(105%+2dgt) | 
| OHMS | 0-32㏁ | 
| DCA | 0-20A | 
| ACA | 0-20A | 
| DIODE | Open voltage Approx. 2.3V | 
| CONTINUITY | 20Ω or less | 
| Power supply | R6 'AA' 1.5V×2pcs | 
| BATTERY TEST | 1.5V/9V | 
| Dimension | 78(W)×164(H)×36(D)㎜ | 
| Weight | 235g | 
| Accessories | Manual, Test Leads, Carrying case | 
 
	
