| 측정범위 | -18~1,650C |
| 정확도 | +-2% or+-2C |
| 거리계수 | 50:1 |
| 방사율 | 0.10~1.00 adjustable |
| 분해능 | 0.1C<1,000C,1.0C>=1,000C |
| 반응시간및 파장 | (8~14)um &500ms |
| 재현율 | +-1% or +-1C |
| C/F 선택 | V |
| Average&Difference function | V |
| Max.&Min function | V |
| Data hold function | V |
| Data store/recall function | V |
| Laser target pointer | V |
| Back light display | V |
| Auto power off | V |
| Data communication | USB |
| power | 9V Battery |
| weight | 1,020gr |
| size | 210x 155x 60mm |
