| Cat. No. | Model No. | Description | Std. Wheel | Capacity | Weight | Std. Pack | ||
| in. | mm | lb. | kg | |||||
| 31622 | 150 | Feed Cutter | E-3469 | 1/8-1 1/8 | 3-28 | 7/8 | 0.4 | 6 |
| 31627 | 150 | Above w/H-D Wheel(s) | E-4546 | 1/8-1 1/8 | 3-28 | 7/8 | 0.4 | 6 |
| 66737 | 150-L | Constant Swing Cutter | E-3469 | 1/4-1 3/8 | 3-35 | 7/8 | 0.4 | 6 |
| 66742 | 150-LS | Above w/H-D Wheel(s) | E-4546 | 1/4-1 3/8 | 3-35 | 7/8 | 0.4 | 6 |
