모델 | 350WT | 500WT | ||
정격출력전류 | A | 350 | 500 | |
정격입력전압 | V | 1~3 Ø 220/380 | ||
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | ||
정격입력 | AC TIG | KVA | 12.5(9.8kw) | 18.5(15kw) |
DC TIG | KVA | 11 | 17.5 | |
DC 수용접 | KVA | 11.8 | 14.5 | |
출력전류 | AC TIG | A | 10~350 | 10~500 |
DC TIG | A | 10~350 | 10~500 | |
DC 수용접 | A | 10~200 | 10~300 | |
정격사용률 | % | 60 | ||
무부하전압 | V | 62 | ||
초기전류 | A | 10~350 | 10~500 | |
크레이타전류 | A | 10~350 | 10~500 | |
펄스전류 | A | 10~350 | 10~500 | |
펄스주파수 폭 | % | 15~85 | ||
펄스주파수 | ㎐ | 0.5~500 | ||
초기전류상승시간 | SEC | 0.5~5 | ||
크레이터전류하강시간 | SEC | 0.5~5 | ||
크리닝 폭 | % | 20~45 | ||
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 390×520×620 | 410×600×740 | |
중량 | ㎏ | 65.75 | 79.45 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |