모델 | 200PT | 300PT | 350PT | 500PT | ||
정격출력전류 | A | 200 | 300 | 350 | 500 | |
정격입력전압 | V | 1Ø220V | 1Ø220 | 1~3 Ø 220(220/380) | 1~3 Ø 220/380 | |
정격주파수 | ㎐ | 50/60 공용 | ||||
출력전류범위 | TIG | A | 20~200 | 10~300 | 10~350 | 10~500 |
수용접 | A | 20~140 | 10~220 | 10~240 | 10~300 | |
정격부하전압 | TIG | V | 18 | 22 | 24 | 30 |
수용접 | V | 22 | 30 | 32 | 40 | |
정격입력 | TIG | KVA | 6.5(5KW) | 8(6.5KW) | 11(8.5KW) | 18(15KW) |
정격사용률 | % | 40 | 60 | 60 | 60 | |
최고무부하전압 | V | 72 | 74 | 74 | 87 | |
스타트 전류범위 | A | 10~500 | ||||
크레이타전류범위 | A | 10~300 | 10~300 | 10~500 | ||
펄스전류범위 | A | 10~300 | 10~350 | 10~500 | ||
낮은펄스주파수 | ㎐ | 0.5~15 | 0.5~25 | 0.5~25 | ||
중간펄스주파수 | ㎐ | 0.5~400 | 10~500 | |||
펄스폭 | % | 15~40 | 15~40 | 15~85 | ||
후기가스시간 | SEC | 10 | 10 | 8 | 25 | |
초기상승시간 | 0.1~5 | |||||
종료하강시간 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | ||
아크스포트시간 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | ||
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 180×395×240 | 205×450×360 | 265×480×440 | 390×520×620 | |
중량 | ㎏ | 11 | 19.6 | 22.5 | 59.36 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |