모델 | 65P | 70P | 120AP | 150AP | |
정격입력전압 | V | 1 Ø 220 | 1~3 Ø 220(220/380) | 1~3 Ø 220/380 | 1~3 Ø 220/380 |
상수 | Ø | 1PH | 1.3PH | ||
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | |||
정격입력 | KVA | 10 | 12.0 | 18.5 | 22.5 |
정격출력전류 | A | 60 | 70 | 110 | 140 |
정격부하전압 | V | 104 | 108 | 124 | 136 |
출력전류범위 | A | 25~60 | 25~70 | 25~120 | 25~140 |
최고부부하전압 | V | 270이하 | 270이하 | 320이하 | 320이하 |
정격사용률 | % | 50 | 60 | 60 | 60 |
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 205×450×360 | 265×480×440 | 390×500×620 | 410×600×740 |
중량 | ㎏ | 21.5 | 26.14 | 62.35 | 77.5 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |