| 모델 | 500A | 650A | |
| 정격출력전류 | A | 500 | 650 |
| 정격입력전압 | V | 3 Ø 220/380 | 3 Ø 220/380 |
| 정격주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 |
| 정격입력 | KVA | 32 | 43 |
| 정격사용률 | % | 60 | 60 |
| 출력전류 | A | 60~500 | 60~650 |
| 출력전압 | V | 16~44 | 16~48 |
| 크레이타전류 | A | 60~500 | 60~650 |
| 크레이타전압 | V | 14~44 | 15~48 |
|
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 490×680×920 | 490×710×960 |
| 중량 | ㎏ | 180 | 190 |
| * 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
