| 모델 | 1000 | 1200 | 1500G | |
| 정격출력전류 | A | 1000 | 1200 | 1500 |
| 정격입력 | KVA | 85 | 110 | 142 |
| 정격입력전압 | V | 3 Ø 220/380/440 | 3 Ø 220/380/440 | 3 Ø 220/380/440 |
| 정격부하전압 | V | 44 | 44 | 44 |
| 무부하전압 | V | 85 | 85 | 90 |
| 정격사용률 | % | 60 | 60 | 60 |
| 정격주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
|
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 700×970×1,100 | 700×970×1,100 | 840×1,240×1,270 |
| 중량 | ㎏ | 510 | 600 | 810 |
