| 주축의 테이퍼 (J.T or M.T) | J.T#6 | 모터 (㎾) | 삼상 0.4~4p | |
|---|---|---|---|---|
| 절삭능력 (㎜) | 드릴13 탭강철 10, 주철 12 | 중량 (㎏) | 90 | |
| 주축상하이동거리 (㎜) | 80 | 벨트규격 | 전 | A29 |
| 주축회전속도 (r.p.m) | 268, 366, 513, 723, 686, 931, 1358, 1924 | 후 | A30 | |
| 스윙 (㎜) | 178×2 | 롱 | A45 | |
| 테이블상하이동거리 (㎜) | 325 | 칼럼 | 88 | |
| 기계높이 (㎜) | 1020 | |||
| 주축의 테이퍼 (J.T or M.T) | M.T#2 | 모터 (㎾) | 삼상 0.4~6p | |
|---|---|---|---|---|
| 절삭능력 (㎜) | 드릴23 탭강철 14, 주철 16 | 중량 (㎏) | 95 | |
| 주축상하이동거리 (㎜) | 80 | 벨트규격 | 전 | A30 |
| 주축회전속도 (r.p.m) | 177, 243, 340, 458, 484, 624, 907, 1288 | 후 | B29 | |
| 스윙 (㎜) | 178×2 | 롱 | A45 | |
| 테이블상하이동거리 (㎜) | 360 | 칼럼 | 88 | |
| 기계높이 (㎜) | 1150 | |||
| model \ code | a | b | c | d | 가 | 나 | 다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTD-360 | 550 | 335 | 310 | 304 | 1020 | 350 | 710 |
| GYTD-370 | 635 | 420 | 310 | 304 | 1150 | 350 | 710 |
