| 규 격 Size |
내 경 I.D (mm) |
외 경 O.D (mm) |
파열압력(kg f/㎠) B.P |
상용압력(kg f/㎠) W.P 수온10℃ W.Temp |
포장단위 Packing unit (m/Roll) | |||
| (mm) | (inch) | 수온 (10℃) |
수온 (30℃) |
수온 (50℃) | ||||
| 17 | 11/16 | 17.0±0.5 | 23.0±0.5 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 30 |
| 19 | 3/4 | 19.0±0.5 | 24.0±0.5 | 16.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 30 |
| 25 | 1 | 25.0±0.5 | 30.0±1.0 | 15.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 50 |
| 32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 38.0±1.0 | 14.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 50 |
| 38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 45.2±1.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 50 |
| 50 | 2 | 50.0±1.0 | 57.6±1.5 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 50 |
| 65 | 2 1/2 | 63.5±1.0 | 73.0±1.5 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 50 |
| 75 | 3 | 75.0±1.0 | 85.5±1.5 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 50 |
| 100 | 4 | 103.0±1.5 | 115.0±2.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 30 |
| 125 | 5 | 126.0±1.5 | 143.0±2.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 30 |
| 150 | 6 | 151.5±1.5 | 168.0±2.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 20 |
| 200 | 8 | 203.5±2.0 | 228.5±2.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 10 |
| 250 | 10 | 253.5±2.0 | 285.0±2.5 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 300 | 12 | 303.5±2.0 | 339.5±2.5 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 5 |
