| 규 격 Size (mm) |
내 경 I.D (mm) |
외 경 O.D (mm) |
상용압력 W.P (kg f/㎠) |
파열압력 B.P (kg f/㎠) |
중량 Weight (kg/Roll) |
포장단위 Packing unit (m/Roll) |
비고 Remarks |
| 6 | 6.0±0.3 | 9.5±0.5 | 10 | 70 | 4.6 | 90 | |
| 8 | 8.0±0.5 | 12.0±0.7 | 10 | 50 | 6.5 | 90 | |
| 9 | 9.0±0.5 | 13.5±0.7 | 10 | 45 | 8.5 | 90 | |
| 10 | 10.0±0.5 | 14.5±0.7 | 10 | 45 | 9.5 | 90 | |
| 12 | 12.0±0.7 | 16.5±1.0 | 9 | 45 | 11.5 | 90 | |
| 13 | 13.0±0.7 | 18.0±1.0 | 9 | 40 | 13.5 | 90 | |
| 15 | 15.0±0.7 | 20.0±1.0 | 7 | 40 | 8.5 | 45 | |
| 16 | 16.0±0.7 | 21.5±1.0 | 7 | 20 | 9.0 | 45 | |
| 19 | 19.0±1.0 | 25.0±1.3 | 6 | 20 | 11.5 | 45 | |
| 25 | 25.0±1.0 | 32.0±1.3 | 5 | 15 | 17.5 | 45 | |
| 32 | 32.0±1.0 | 40.0±1.3 | 4 | 15 | 27 | 45 | |
| 38 | 38.0±1.0 | 47.0±1.3 | 4 | 15 | 33 | 45 | |
| 50 | 50.0±1.5 | 61.0±1.8 | 3 | 10 | 57 | 45 | |
| 65 | 63.0±1.5 | 79.0±1.8 | 3 | 10 | 70 | 30 | |
| 75 | 75.0±1.5 | 91.0±1.8 | 3 | 10 | 52 | 20 |
