| 모델 | 용량(kg) | 포크높이(mm) | 포크크기(mm) | 자체크기(mm) | 포크조정범위(mm) | 총무게(kg) | ||||
| 최고높이 | 최저높이 | 길이 | 넓이 | 넓이W | 길이L | 높이H | ||||
| LS150 | 150 | 1100 | 70 | 500 | 520 | 580 | 830 | 1475 | 62 | |
| WS25 | 250 | 1560 | 90 | 800 | 60 | 725 | 1325 | 2030 | 150~690 | 140 |
| WS50 | 500 | 1560 | 90 | 1000 | 70 | 725 | 1325 | 2030 | 160~690 | 151 |
| WS100 | 1000 | 1500 | 88 | 1150 | 160 | 725 | 1600 | 1930 | 540고정 | 303 |
