핸드펌프 1AB
핸드펌프 1B . 2A
| 모델 Model | 탱크용량 Reservoir Capacity (cc) | 토출량 Volume per Stroke (cc) | 피스톤직경 Piston Dia. (mm) | 전장 Piston Stroke (mm) | 중량 Weight(kgs) | ||
| 고압 High Pressure | 저압 Low Pressure | 고압 High Pressure | 저압 Low Pressure | ||||
| THP-1AB | 250 | 1 | 5 | 10 | 20 | 14.5 | 4 | 
| THP-1B | 800 | 2.3 | 13 | 12 | 28 | 20.5 | 6 | 
| THP-2A | 2000 | 2.3 | 13 | 12 | 28 | 7.3 | |
| THP-2B | 2300 | 2.3 | 31 | 12 | 44 | 10.5 | |
| THP-3A | 3000 | 2.3 | 31 | 12 | 44 | 13.5 | |
| THP-3B | 10000 | 7 | 90 | 14 | 60 | 30 | 50 | 


 
	
