제품용도 \ 제품명 | KF-96-1,000CS | KF-96-3,000CS | KF-96-5,000CS |
외관 | 무색투명액체 | 무색투명액체 | 무색투명액체 |
점도 25℃(㎟/s) | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
비중 25℃ | 0.970 | 0.970 | 0.975 |
휘발분(%) 150℃/24시간 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 |
굴절율 25℃ | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
유동점 ℃ | -50 이하 | -50 이하 | -50 이하 |
인화점 ℃ | 315 이상 | 315 이상 | 315 이상 |
※ 실리콘 스프레이
특징
용도
사용방법
주의사항