| Model | |||
| Item | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S |
| 도료공급방식 | Suction | ||
| 노즐 구경(Ømm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 분사 거리(mm) | 250 | ||
| 무화 공기압력(MPa) | 0.34 | ||
| 공기 사용량(L/min) | 180 | 290 | 370 |
| 도료 토출량(mL/min) | 255 | 255 | 255 |
| 패턴 폭(mm) | 210 | 260 | 230 |
| 사용압축기(kW) | 0.75 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2.2 | 2.2 ~ 3.7 |
| 무게(g) | 550 | ||
| 표준 용기 및 컵 | Container PC-1 (1000mL) PCL-10B-3 (1000mL) PCL-7B-3(700mL) PC-19R(1000mL) | ||
| Model | |||
| Item | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S |
| 도료공급방식 | Suction | ||
| 노즐 구경(Ømm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 분사 거리(mm) | 250 | ||
| 무화 공기압력(MPa) | 0.34 | ||
| 공기 사용량(L/min) | 250 | 340 | 325 |
| 도료 토출량(mL/min) | 345 | 350 | 435 |
| 패턴 폭(mm) | 255 | 270 | 280 |
| 사용 압축기(kW) | 1.5 | 1.5 ~ 2.2 | |
| 무게(g) | 550 | ||
| 표준 용기 및 컵 | Container PC-1 (1000mL) PCL-10B-3 (1000mL) PCL-7B-3(700mL) PC-19R(1000mL) | ||
