| CAPACITY | 0.75 ton | 1.5 ton | 3 ton | 6 ton |
| STANDARD LIFT | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1m |
| NET WEIGHT | 6.9kg | 9.7kg | 16.3kg | 26.7kg |
| MIN DISTANCE BETWEEN HOOKS |
295mm | 325mm | 385mm | 590mm |
| PULLING EFFORTS | 16kg | 18kg | 33kg | 35kg |
| MODEL NO | D 08 | D 15 | D 30 | D 60 |
| a | 147mm | 163mm | 192mm | 192mm |
| b | 128mm | 147mm | 181mm | 235mm |
| c | 295mm | 325mm | 395mm | 590mm |
| d | 260mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| g | 26mm | 33mm | 42mm | 46mm |

