| MODEL | DT-205L |
| 측정범위 | 6 ~ 99,999rpm |
| 측정거리 | 50 ~ 300mm (광전식) |
| 디지탈표시 | LCD 5자리(큰 숫자 표시) |
| 정확도 | 6 ~ 5,999 : ±1rpm 6,000 ~ 30,000 : ±2rpm |
| 측정시간 | 60rpm 미만 : 최대 10초 60rpm ~ 99,999rpm : 약 1초 |
| 기억시간 | 2분 (최대, 최소측정치를 포함하여 13개의 측정치가 자동저장) |
| 측정단위 | rpm(분당회전수) |
| 사용온도 | 0 ~ 45℃ |
| 전원 | 알칼라인 건전지(M3) : 4개 |
| 크기 | 167 ×63 ×50mm |
| 무게 | 430g |
| 표준부속품 | 케이스 1개, 알칼라인 건전지(M3) : 4개, 반사테이프 35개 |
|
MODEL |
DT-207L |
|
측정범위 |
6∼99,999rpm |
|
측정거리 |
50∼50mm(광전식) |
|
디지탈표시 |
LED |
|
정확도 |
10∼5,999rpm:±1rpm |
|
측정시간 |
(10rpm...6sec) |
|
기억시간 |
4min |
|
최대,최소 측정치를 포함하여 13개의 측정치가 자동저장 | |
|
측정단위 |
rpm(분당회전수) |
|
사용온도 |
0∼45℃ |
|
전원 |
알카라인 건전지 4개(M3) |
|
크기 |
167(L)×63(D)×50(H)mm |
|
무게 |
445g |
|
표준부속품 |
케이스:1개 |
