| 종류 | 기종명 | 행수 | 주축 | 회전 | 리셋 | 주축 | 주축 | 전장 | 높이 | 설치방법 | 설치구멍 | |||
| A | B | C | D | |||||||||||
| 회전식 | LB-4 | 4 | 우 | 우 | 손잡이 | 18.5 | 4 | 77.5 | 32 | 46 | 50 | 30 | 38 | 3.5 | 
| LB -5 | 5 | 우 | 우 | 손잡이 | 18.5 | 4 | 84 | 32 | 46 | 56.5 | 30 | 38 | 3.5 | |
| LB-5(2) | 5 | 우 | 좌 | 손잡이 | 18.5 | 4 | 86.5 | 32.5 | 45 | 56 | 30 | 37 | 4.3 | |
| LB-5(3) | 5 | 좌 | 우 | 손잡이 | 18.5 | 4 | 86.5 | 32.5 | 45 | 56 | 30 | 37 | 4.3 | |
| LB-5(4) | 5 | 좌 | 좌 | 손잡이 | 18.5 | 4 | 86.5 | 32.5 | 45 | 56 | 30 | 37 | 4.3 | |
| LB-219-4 | 4 | 우 | 우 | 손잡이 | 22.5 | 5 | 104 | 38 | 37 | 68.5 | 78 | 24 | 4.5 | |
| LB-219-5 | 5 | 우 | 우 | 손잡이 | 22.5 | 5 | 112 | 38 | 37 | 76.5 | 87 | 24 | 4.5 | |
| LB-219-6 | 6 | 우 | 우 | 손잡이 | 22.5 | 6 | 118 | 38 | 37 | 86.5 | 96 | 24 | 4.5 | |
 
	
