| MODEL | 3165 | 3166 |
| Insulation Resistance | ||
| DC Test Voltage | 500V | 1000V |
| Measuring Range | 1000MΩ | 2000MΩ |
| Mid-Scale Value | 20MΩ | 50MΩ |
| First Effective Measuring Range Accuracy |
1~500MΩ | 2~1000MΩ |
| ±5% rdg | ||
| Second Effective Measuring Range Accuracy |
0.5/1000MΩ | 1/2000MΩ |
| ±10% rdg | ||
| AC Voltage | 600V | |
| Accuracy | ±3% of full scale value | |
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 minute | |
| Power Source | R6P(AA)(1.5V) × 4 | |
| Dimensions | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm | |
| Weight | 330g approx. | |
| Accessories | 7025(Test leads) 9067(Pouch for test lead) Neck Strap R6P(AA) × 4 Instruction Manual | |
